Présentation
La carte des scores
| TROU | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ALLER | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | RETOUR | ALLER | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H o m m e s |
Repères I | 368 | 438 | 296 | 211 | 307 | 161 | 531 | 319 | 350 | 2981 | 139 | 517 | 173 | 436 | 363 | 361 | 454 | 436 | 654 | 3533 | 2981 | 6514 |
| Repères II | 313 | 435 | 291 | 185 | 300 | 155 | 523 | 319 | 344 | 2865 | 134 | 512 | 168 | 431 | 355 | 357 | 434 | 427 | 533 | 3351 | 2865 | 6216 | |
| Repères III | 272 | 435 | 251 | 166 | 278 | 134 | 443 | 293 | 313 | 2585 | 119 | 489 | 151 | 415 | 296 | 339 | 416 | 408 | 512 | 3145 | 2585 | 5730 | |
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 37 | 36 | 73 | |
| 0h55 | 1h40 | 2h30 | 3h30 | ||||||||||||||||||||
| 1h05 | 2h00 | 2h50 | 4h00 | ||||||||||||||||||||
| HCP | 16 | 7 | 17 | 4 | 12 | 14 | 10 | 11 | 9 | 18 | 6 | 2 | 3 | 8 | 13 | 1 | 5 | 15 | |||||
| 1h15 | 2h15 | 3h15 | 4h30 | ||||||||||||||||||||
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 37 | 36 | 73 | |
| D a m e s |
Repères IV | 251 | 370 | 229 | 145 | 247 | 127 | 420 | 247 | 292 | 2328 | 115 | 466 | 133 | 392 | 265 | 312 | 396 | 379 | 497 | 2955 | 2328 | 5283 |
| Repères V | 216 | 370 | 193 | 115 | 206 | 104 | 394 | 221 | 251 | 2070 | 101 | 445 | 114 | 373 | 260 | 271 | 374 | 348 | 481 | 2767 | 2070 | 4837 | |










