Tarifs
Autres tarifs
| Locations | 9 trous | 18 trous |
|---|---|---|
| Voiturette | 20 € | 30 € |
| Voiturette membres | 18 € | 27 € |
| Carnet 10 voiturettes | 170 € | 250 € |
| Carnet 10 voiturettes Membres | 150 € | 220 € |
| Abonnement Annuel Voiturettes Membres | 1000 € | |
| Chariot Electrique | 10 € | |
| Chariot Manuel | 5 € | |
| Club à l'unité | 2 € | |
| ½ série Wilson | 10 € | |
| Practice | |||
|---|---|---|---|
| Jetons à l'unité | 3 € | ||
| 5 Jetons | 13 € | ||
| 10 Jetons | 24 € | ||
| Jetons Membres à l'unité | 2 € | ||
| Jeton en Leçon à l'unité | 2 € | ||
| Accès au centre d'entrainement | 2 € | ||
| Espace bien être | ||
|---|---|---|
| Fitness + Sauna + Spa (1 heure) | 10 € | |
| Massage 20 min | 20 € | |
| Massage 60 min | 50 € | |










